Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5757.09 | 5757.81 | 0.36% | 09.12.2025 15:00:00 |
| Gümüş GramUS | 80.16 | 80.23 | 0.82% | 09.12.2025 15:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.29% | 09.12.2025 15:00:00 |
| HAS | 5728.30 | 5729.02 | 0.36% | 09.12.2025 15:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9271.20 | 9485.45 | -0.26% | 09.12.2025 15:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18484.45 | 18970.90 | -0.26% | 09.12.2025 15:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 37084.78 | 37825.77 | -0.26% | 09.12.2025 15:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38443.00 | 39025.00 | -0.07% | 09.12.2025 15:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 38243.68 | 39218.13 | -0.26% | 09.12.2025 15:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3302.86 | 3306.85 | -0.26% | 09.12.2025 15:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4229.98 | 4235.09 | -0.26% | 09.12.2025 15:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5284.58 | 5290.97 | -0.26% | 09.12.2025 15:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 92711.95 | 94216.34 | -0.26% | 09.12.2025 15:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 187741.70 | 191449.47 | -0.26% | 09.12.2025 15:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 92711.95 | 94854.51 | -0.26% | 09.12.2025 15:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38243.68 | 39218.13 | -0.26% | 09.12.2025 15:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 38243.68 | 39218.13 | -0.26% | 09.12.2025 15:00:00 |
